The index presents an institution's overall influence across public social networks. Model parameters, thresholds and calculation weights are proprietary to Brokers.pub.
SOCIAL INFLUENCE DATA
Financial institution social influence
| Rank | Institution | Social influence | Updated |
|---|---|---|---|
| #301 | Blueberry MarketsBroker · blueberrymarkets.com | 53.509Index published | Aug 30, 2026 |
| #302 | Cambridge Investment ResearchBroker · joincambridge.com | 53.509Index published | Aug 30, 2026 |
| #303 | DarwinexBroker · darwinex.com | 53.509Index published | Aug 30, 2026 |
| #304 | Edward JonesBroker · edwardjones.com | 53.509Index published | Aug 30, 2026 |
| #305 | EightcapBroker · eightcap.com | 53.509Index published | Aug 30, 2026 |
| #306 | EquityZenBroker · equityzen.com | 53.509Index published | Aug 30, 2026 |
| #307 | EXANTEBroker · exante.eu | 53.509Index published | Aug 30, 2026 |
| #308 | JustMarketsBroker · justmarkets.com | 53.509Index published | Aug 30, 2026 |
| #309 | LibertexBroker · libertex.com | 53.509Index published | Aug 30, 2026 |
| #310 | OPENFXBroker · en.openfx.by | 53.509Index published | Aug 30, 2026 |
| #311 | OppenheimerBroker · oppenheimer.com | 53.509Index published | Aug 30, 2026 |
| #312 | TifiaBroker · tifia.com | 53.509Index published | Aug 30, 2026 |
| #313 | TriveBroker · trive.com | 53.509Index published | Aug 30, 2026 |
| #314 | WELTRADEBroker · weltrade.com | 53.509Index published | Aug 30, 2026 |
| #315 | XSBroker · xs.com | 53.509Index published | Aug 30, 2026 |
| #316 | XTBBroker · xtb.com | 53.509Index published | Aug 30, 2026 |
| #317 | GeminiPayments · gemini.com | 52.137Index published | Aug 30, 2026 |
| #318 | GoCardlessPayments · gocardless.com | 52.137Index published | Aug 30, 2026 |
| #319 | MolliePayments · mollie.com | 52.137Index published | Aug 30, 2026 |
| #320 | PagoPAPayments · pagopa.it | 52.137Index published | Aug 30, 2026 |
| #321 | QUICPayPayments · quicpay.jp | 52.137Index published | Aug 30, 2026 |
| #322 | SquarePayments · squareup.com | 52.137Index published | Aug 30, 2026 |
| #323 | TamaraPayments · tamara.co | 52.137Index published | Aug 30, 2026 |
| #324 | TroyPayments · troyodeme.com | 52.137Index published | Aug 30, 2026 |
| #325 | WebotPayments · webot.com | 52.137Index published | Aug 30, 2026 |
| #326 | Western UnionPayments · westernunion.com | 52.137Index published | Aug 30, 2026 |
| #327 | AgibankBank · agibank.com.br | 47.458Index published | Aug 30, 2026 |
| #328 | Agricultural Bank of ChinaBank · abchina.com | 47.458Index published | Aug 30, 2026 |
| #329 | Agricultural Development Bank of ChinaBank · adbc.com.cn | 47.458Index published | Aug 30, 2026 |
| #330 | AnadolubankBank · anadolubank.com.tr | 47.458Index published | Aug 30, 2026 |
| #331 | AU Small Finance BankBank · au.bank.in | 47.458Index published | Aug 30, 2026 |
| #332 | Banca EticaBank · bancaetica.it | 47.458Index published | Aug 30, 2026 |
| #333 | Bank AustraliaBank · bankaust.com.au | 47.458Index published | Aug 30, 2026 |
| #334 | Bank MuamalatBank · bankmuamalat.co.id | 47.458Index published | Aug 30, 2026 |
| #335 | Bank of CommunicationsBank · bankcomm.com | 47.458Index published | Aug 30, 2026 |
| #336 | Bank of FranceBank · banque-france.fr | 47.458Index published | Aug 30, 2026 |
| #337 | Bank of ItalyBank · bancaditalia.it | 47.458Index published | Aug 30, 2026 |
| #338 | Bank SumutBank · banksumut.co.id | 47.458Index published | Aug 30, 2026 |
| #339 | Bank Syariah IndonesiaBank · bankbsi.co.id | 47.458Index published | Aug 30, 2026 |
| #340 | BrubankBank · brubank.com | 47.458Index published | Aug 30, 2026 |
| #341 | Central Bank of ArgentinaBank · bcra.gob.ar | 47.458Index published | Aug 30, 2026 |
| #342 | China Development BankBank · cdb.com.cn | 47.458Index published | Aug 30, 2026 |
| #343 | Commerzbank AGBank · commerzbank.de | 47.458Index published | Aug 30, 2026 |
| #344 | CSB Bank LimitedBank · csb.bank.in | 47.458Index published | Aug 30, 2026 |
| #345 | DBS Bank IndiaBank · dbs.bank.in | 47.458Index published | Aug 30, 2026 |
| #346 | Federal BankBank · federal.bank.in | 47.458Index published | Aug 30, 2026 |
| #347 | Hong Kong Monetary AuthorityBank · hkma.gov.hk | 47.458Index published | Aug 30, 2026 |
| #348 | ICBC ArgentinaBank · icbc.com.ar | 47.458Index published | Aug 30, 2026 |
| #349 | İlbankBank · ilbank.gov.tr | 47.458Index published | Aug 30, 2026 |
| #350 | Industrial and Commercial Bank of ChinaBank · icbc.com.cn | 47.458Index published | Aug 30, 2026 |
