網站流量情報
金融機構網站流量情報
以可核驗的公開訊號估算網站每月造訪量,並清楚區分估算值與合理區間。
查詢銀行、券商、保險、支付和數位資產平台
目前表內優先顯示搜尋量模型;未接入搜尋量的網站顯示 Tranco 熱度代理。代理不是 Analytics 實測,排名外網站只顯示上限。
公開網站資料
公開流量代理
| 序號 | 金融機構 | 全球網站熱度名次 | 全站估算/月 |
|---|---|---|---|
| 101 | GoPax數位資產 · gopax.co.kr | #357,271已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 38,0007,600–190,000 |
| 102 | Foxbit數位資產 · foxbit.com.br | #361,097已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 38,0007,600–190,000 |
| 103 | Hyperliquid數位資產 · hyperfoundation.org | #361,842已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 38,0007,500–190,000 |
| 104 | BTCMarkets數位資產 · btcmarkets.net | #364,288已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 37,0007,500–190,000 |
| 105 | bitcastle數位資產 · bitcastle.io | #373,518已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 37,0007,300–180,000 |
| 106 | Tothemoon數位資產 · tothemoon.com | #375,376已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 37,0007,300–180,000 |
| 107 | Cryptal數位資產 · cryptal.com | #376,568已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 36,0007,300–180,000 |
| 108 | Bitlo數位資產 · bitlo.com | #384,751已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 36,0007,200–180,000 |
| 109 | LeveX數位資產 · levex.com | #408,884已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 34,0006,800–170,000 |
| 110 | Byreal數位資產 · byreal.io | #411,792已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 34,0006,800–170,000 |
| 111 | Aftermath Finance數位資產 · aftermath.finance | #412,856已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 34,0006,700–170,000 |
| 112 | Uniswap Pools.trade數位資產 · pools.trade | #417,940已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 33,0006,700–170,000 |
| 113 | CoinTR數位資產 · cointr.com | #427,386已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 33,0006,500–160,000 |
| 114 | Azbit數位資產 · azbit.com | #436,734已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 32,0006,400–160,000 |
| 115 | Giottus數位資產 · giottus.com | #440,138已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 32,0006,400–160,000 |
| 116 | Buda數位資產 · buda.com | #443,149已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 32,0006,300–160,000 |
| 117 | SunSwap V3數位資產 · sun.io | #486,112已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 29,0005,900–150,000 |
| 118 | Paymium數位資產 · paymium.com | #501,080已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 29,0004,800–170,000 |
| 119 | Hotcoin數位資產 · hotcoin.com | #502,671已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 29,0004,800–170,000 |
| 120 | BigONE數位資產 · bigone.com | #507,210已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 28,0004,700–170,000 |
| 121 | Coinzoom數位資產 · coinzoom.com | #528,187已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 27,0004,600–160,000 |
| 122 | OKJ數位資產 · okcoin.jp | #540,251已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 27,0004,500–160,000 |
| 123 | KoinBX數位資產 · koinbx.com | #540,754已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 27,0004,500–160,000 |
| 124 | OrangeX數位資產 · orangex.com | #614,381已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 24,0004,000–140,000 |
| 125 | Young Platform數位資產 · youngplatform.com | #618,112已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 24,0004,000–140,000 |
| 126 | DIFX數位資產 · difx.com | #628,528已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 24,0003,900–140,000 |
| 127 | Bilaxy數位資產 · bilaxy.com | #669,938已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 22,0003,700–130,000 |
| 128 | GroveX數位資產 · grovex.io | #694,160已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 22,0003,600–130,000 |
| 129 | Vindax數位資產 · vindax.com | #719,496已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 21,0003,500–130,000 |
| 130 | Figure Markets數位資產 · figuremarkets.com | #894,195已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 17,0002,900–100,000 |
| 131 | Velodrome SlipStream (Optimism)數位資產 · velodrome.finance | #899,365已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 17,0002,900–100,000 |
| 132 | FMFW.io數位資產 · fmfw.io | #908,649已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 17,0002,900–100,000 |
| 133 | Catex數位資產 · catex.io | #914,983已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 17,0002,900–100,000 |
| 134 | INX One數位資產 · inx.co | #961,181已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 16,0002,700–99,000 |
| 135 | BitTrade數位資產 · bittrade.co.jp | #968,332已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 16,0002,700–98,000 |
| 136 | AlphaX數位資產 · alphax.com | #971,957已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 16,0002,700–98,000 |
| 137 | Orbix數位資產 · orbixtrade.com | #975,730已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 16,0002,700–97,000 |
| 138 | Aivora Exchange數位資產 · aivora.com | 暫未進入全球前 100 萬Tranco | < 95,000暫未進入全球前 100 萬 · 低可見度 · 僅上限 |
| 139 | Alandale (CL)數位資產 · app.alandale.xyz | 暫未進入全球前 100 萬Tranco | < 95,000暫未進入全球前 100 萬 · 低可見度 · 僅上限 |
| 140 | ALP.COM數位資產 · alp.com | 暫未進入全球前 100 萬Tranco | < 95,000暫未進入全球前 100 萬 · 低可見度 · 僅上限 |
| 141 | AlphaQ數位資產 · alphaq.xyz | 暫未進入全球前 100 萬Tranco | < 95,000暫未進入全球前 100 萬 · 低可見度 · 僅上限 |
| 142 | Bit2c數位資產 · bit2c.co.il | 暫未進入全球前 100 萬Tranco | < 95,000暫未進入全球前 100 萬 · 低可見度 · 僅上限 |
| 143 | Bitazza數位資產 · trade.bitazza.com | 暫未進入全球前 100 萬Tranco | < 95,000暫未進入全球前 100 萬 · 低可見度 · 僅上限 |
| 144 | Bitbaby數位資產 · bitbaby.com | 暫未進入全球前 100 萬Tranco | < 95,000暫未進入全球前 100 萬 · 低可見度 · 僅上限 |
| 145 | Bitbegin數位資產 · bitbegin.io | 暫未進入全球前 100 萬Tranco | < 95,000暫未進入全球前 100 萬 · 低可見度 · 僅上限 |
| 146 | Bitexlive數位資產 · bitexlive.com | 暫未進入全球前 100 萬Tranco | < 95,000暫未進入全球前 100 萬 · 低可見度 · 僅上限 |
| 147 | Bitstamp數位資產 · links.bitstamp.net | 暫未進入全球前 100 萬Tranco | < 95,000暫未進入全球前 100 萬 · 低可見度 · 僅上限 |
| 148 | Bluefin數位資產 · trade.bluefin.io | 暫未進入全球前 100 萬Tranco | < 95,000暫未進入全球前 100 萬 · 低可見度 · 僅上限 |
| 149 | BTC Trade UA數位資產 · btc-trade.com.ua | 暫未進入全球前 100 萬Tranco | < 95,000暫未進入全球前 100 萬 · 低可見度 · 僅上限 |
| 150 | BtcTurk | Kripto數位資產 · kripto.btcturk.com | 暫未進入全球前 100 萬Tranco | < 95,000暫未進入全球前 100 萬 · 低可見度 · 僅上限 |
