網站流量情報
金融機構網站流量情報
以可核驗的公開訊號估算網站每月造訪量,並清楚區分估算值與合理區間。
查詢銀行、券商、保險、支付和數位資產平台
目前表內優先顯示搜尋量模型;未接入搜尋量的網站顯示 Tranco 熱度代理。代理不是 Analytics 實測,排名外網站只顯示上限。
公開網站資料
公開流量代理
| 序號 | 金融機構 | 全球網站熱度名次 | 全站估算/月 |
|---|---|---|---|
| 01 | Binance數位資產 · binance.com | #999已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 5,600,0001,900,000–17,000,000 |
| 02 | Crypto.com數位資產 · crypto.com | #2,284已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 2,800,000930,000–8,400,000 |
| 03 | OKX數位資產 · okx.com | #2,544已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 2,500,000850,000–7,600,000 |
| 04 | Bybit數位資產 · bybit.com | #3,147已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 2,100,000710,000–6,400,000 |
| 05 | Bitget數位資產 · bitget.com | #3,971已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 1,700,000580,000–5,200,000 |
| 06 | KuCoin數位資產 · kucoin.com | #5,977已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 1,200,000410,000–3,700,000 |
| 07 | MEXC數位資產 · mexc.com | #6,403已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 1,200,000390,000–3,500,000 |
| 08 | BingX數位資產 · bingx.com | #10,584已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 760,000190,000–3,000,000 |
| 09 | Blockchain.com數位資產 · blockchain.com | #11,001已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 730,000180,000–2,900,000 |
| 10 | Meteora DAMM V2數位資產 · jup.ag | #15,116已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 560,000140,000–2,200,000 |
| 11 | Binance US數位資產 · binance.us | #15,596已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 550,000140,000–2,200,000 |
| 12 | Poloniex數位資產 · poloniex.com | #16,481已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 520,000130,000–2,100,000 |
| 13 | Bitunix數位資產 · bitunix.com | #17,916已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 490,000120,000–1,900,000 |
| 14 | Aster數位資產 · asterdex.com | #18,113已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 480,000120,000–1,900,000 |
| 15 | PancakeSwap V3 (BSC)數位資產 · pancakeswap.finance | #18,500已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 470,000120,000–1,900,000 |
| 16 | Bithumb數位資產 · bithumb.com | #19,090已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 460,000110,000–1,800,000 |
| 17 | Upbit數位資產 · upbit.com | #20,942已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 420,000110,000–1,700,000 |
| 18 | LBank數位資產 · lbank.com | #21,755已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 410,000100,000–1,600,000 |
| 19 | CoinEx數位資產 · coinex.com | #22,118已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 410,000100,000–1,600,000 |
| 20 | Bitfinex數位資產 · bitfinex.com | #24,014已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 380,00095,000–1,500,000 |
| 21 | Bitvavo數位資產 · bitvavo.com | #25,205已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 360,00091,000–1,500,000 |
| 22 | Phemex數位資產 · phemex.com | #27,150已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 340,00085,000–1,400,000 |
| 23 | CoinDCX數位資產 · coindcx.com | #27,255已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 340,00085,000–1,400,000 |
| 24 | BitMEX數位資產 · bitmex.com | #27,806已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 330,00083,000–1,300,000 |
| 25 | BloFin數位資產 · blofin.com | #30,003已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 310,00078,000–1,300,000 |
| 26 | BitMart數位資產 · bitmart.com | #31,339已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 300,00075,000–1,200,000 |
| 27 | Deribit數位資產 · deribit.com | #31,397已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 300,00075,000–1,200,000 |
| 28 | WEEX數位資產 · weex.com | #32,878已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 290,00072,000–1,200,000 |
| 29 | BTCC數位資產 · btcc.com | #33,010已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 290,00072,000–1,200,000 |
| 30 | Bitrue數位資產 · bitrue.com | #35,037已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 270,00069,000–1,100,000 |
| 31 | HTX數位資產 · huobi.com | #35,457已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 270,00068,000–1,100,000 |
| 32 | Toobit數位資產 · toobit.com | #36,176已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 270,00067,000–1,100,000 |
| 33 | XT.COM數位資產 · xt.com | #38,520已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 250,00063,000–1,000,000 |
| 34 | Bybit EU數位資產 · bybit.eu | #42,527已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 230,00058,000–930,000 |
| 35 | Indodax數位資產 · indodax.com | #43,319已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 230,00057,000–920,000 |
| 36 | Bitso數位資產 · bitso.com | #43,335已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 230,00057,000–920,000 |
| 37 | Delta Exchange數位資產 · delta.exchange | #45,136已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 220,00055,000–880,000 |
| 38 | Backpack Exchange數位資產 · backpack.exchange | #45,699已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 220,00055,000–880,000 |
| 39 | Luno數位資產 · luno.com | #46,272已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 220,00054,000–870,000 |
| 40 | Raydium (CLMM)數位資產 · raydium.io | #48,453已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 210,00052,000–830,000 |
| 41 | BitBNS數位資產 · bitbns.com | #51,277已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 200,00050,000–790,000 |
| 42 | Pionex數位資產 · pionex.com | #55,148已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 190,00047,000–750,000 |
| 43 | Ourbit數位資產 · ourbit.com | #58,648已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 180,00044,000–710,000 |
| 44 | ChangeNOW數位資產 · changenow.io | #59,374已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 180,00044,000–700,000 |
| 45 | Tapbit數位資產 · tapbit.com | #63,970已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 160,00041,000–660,000 |
| 46 | Bitkub數位資產 · bitkub.com | #71,644已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 150,00037,000–600,000 |
| 47 | Bit2Me數位資產 · bit2me.com | #79,003已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 140,00034,000–550,000 |
| 48 | HitBTC數位資產 · hitbtc.com | #81,103已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 130,00034,000–540,000 |
| 49 | BTSE數位資產 · btse.com | #83,723已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 130,00033,000–520,000 |
| 50 | Coincheck數位資產 · coincheck.com | #87,292已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 130,00032,000–500,000 |
