網站流量情報
金融機構網站流量情報
以可核驗的公開訊號估算網站每月造訪量,並清楚區分估算值與合理區間。
查詢銀行、券商、保險、支付和數位資產平台
目前表內優先顯示搜尋量模型;未接入搜尋量的網站顯示 Tranco 熱度代理。代理不是 Analytics 實測,排名外網站只顯示上限。
公開網站資料
公開流量代理
| 序號 | 金融機構 | 全球網站熱度名次 | 全站估算/月 |
|---|---|---|---|
| 51 | bitbank數位資產 · bitbank.cc | #87,827已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 130,00031,000–500,000 |
| 52 | Paribu數位資產 · paribu.com | #89,497已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 120,00031,000–490,000 |
| 53 | Coins.ph數位資產 · coins.ph | #97,194已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 120,00029,000–460,000 |
| 54 | Origin ARM數位資產 · originprotocol.com | #97,940已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 110,00029,000–460,000 |
| 55 | BYDFi數位資產 · bydfi.com | #98,773已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 110,00028,000–450,000 |
| 56 | Mercado Bitcoin數位資產 · mercadobitcoin.com.br | #102,170已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 110,00022,000–550,000 |
| 57 | KCEX數位資產 · kcex.com | #104,535已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 110,00022,000–540,000 |
| 58 | SafeTrade數位資產 · safetrade.com | #106,408已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 110,00021,000–530,000 |
| 59 | Coinone數位資產 · coinone.co.kr | #109,550已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 100,00021,000–520,000 |
| 60 | Orca數位資產 · orca.so | #114,154已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 100,00020,000–500,000 |
| 61 | OSL Exchange數位資產 · osl.com | #114,379已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 100,00020,000–500,000 |
| 62 | CoinW數位資產 · coinw.com | #117,675已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 98,00020,000–490,000 |
| 63 | Curve (Ethereum)數位資產 · curve.finance | #120,267已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 96,00019,000–480,000 |
| 64 | LATOKEN數位資產 · latoken.com | #131,326已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 89,00018,000–450,000 |
| 65 | HashKey Exchange數位資產 · hashkey.com | #137,440已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 86,00017,000–430,000 |
| 66 | WazirX數位資產 · wazirx.com | #137,620已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 86,00017,000–430,000 |
| 67 | Ondo Stocks數位資產 · ondo.finance | #137,963已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 86,00017,000–430,000 |
| 68 | TokoCrypto數位資產 · tokocrypto.com | #142,102已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 83,00017,000–420,000 |
| 69 | Subnet Tokens數位資產 · taostats.io | #144,937已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 82,00016,000–410,000 |
| 70 | Zoomex數位資產 · zoomex.com | #147,726已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 81,00016,000–400,000 |
| 71 | EXMO數位資產 · exmo.com | #154,733已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 78,00016,000–390,000 |
| 72 | Biconomy.com數位資產 · biconomy.com | #159,103已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 76,00015,000–380,000 |
| 73 | P2B數位資產 · p2pb2b.com | #159,798已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 76,00015,000–380,000 |
| 74 | Independent Reserve數位資產 · independentreserve.com | #164,470已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 74,00015,000–370,000 |
| 75 | WOO X數位資產 · woox.io | #165,838已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 73,00015,000–370,000 |
| 76 | Nonkyc.io數位資產 · nonkyc.io | #166,422已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 73,00015,000–360,000 |
| 77 | Korbit數位資產 · korbit.co.kr | #179,432已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 68,00014,000–340,000 |
| 78 | Hibt數位資產 · hibt.com | #183,453已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 67,00013,000–340,000 |
| 79 | FameEX數位資產 · fameex.com | #197,407已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 63,00013,000–320,000 |
| 80 | Bitexen數位資產 · bitexen.com | #198,304已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 63,00013,000–310,000 |
| 81 | Pons V2 Dex數位資產 · ponsfamily.com | #201,435已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 62,00012,000–310,000 |
| 82 | VALR數位資產 · valr.com | #211,167已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 60,00012,000–300,000 |
| 83 | DigiFinex數位資產 · digifinex.com | #224,917已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 56,00011,000–280,000 |
| 84 | Deepcoin數位資產 · deepcoin.com | #228,907已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 56,00011,000–280,000 |
| 85 | Coinstore數位資產 · coinstore.com | #229,027已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 56,00011,000–280,000 |
| 86 | Zaif數位資產 · zaif.jp | #238,838已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 54,00011,000–270,000 |
| 87 | Dex-Trade數位資產 · dex-trade.com | #241,306已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 53,00011,000–270,000 |
| 88 | CoinJar Exchange數位資產 · coinjar.com | #242,332已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 53,00011,000–270,000 |
| 89 | ZebPay數位資產 · zebpay.com | #244,102已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 53,00011,000–260,000 |
| 90 | BitDelta數位資產 · bitdelta.com | #245,179已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 52,00010,000–260,000 |
| 91 | BitKan數位資產 · bitkan.com | #246,694已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 52,00010,000–260,000 |
| 92 | Bittime數位資產 · bittime.com | #265,534已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 49,0009,800–250,000 |
| 93 | Mudrex數位資產 · mudrex.com | #278,627已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 47,0009,400–240,000 |
| 94 | Quickswap數位資產 · quickswap.exchange | #282,518已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 47,0009,300–230,000 |
| 95 | Fluid (Ethereum)數位資產 · fluid.io | #308,216已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 43,0008,600–220,000 |
| 96 | VVS V3 (Cronos)數位資產 · vvs.finance | #309,906已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 43,0008,600–220,000 |
| 97 | Aerodrome Slipstream 3數位資產 · aerodrome.finance | #315,722已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 42,0008,500–210,000 |
| 98 | Kinesis Money數位資產 · kinesis.money | #328,410已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 41,0008,200–200,000 |
| 99 | Websea數位資產 · websea.com | #334,701已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 40,0008,100–200,000 |
| 100 | BitoPro數位資產 · bitopro.com | #348,602已進入 Tranco 全球前 100 萬數字越小,公開熱度越高 | 39,0007,800–190,000 |
