网站流量情报
金融机构网站流量情报
用可核验的公开信号估算网站月访问量,并明确区分估算值与合理区间。
查询银行、券商、保险、支付和数字资产平台
当前表内优先显示搜索量模型;未接入搜索量的网站显示 Tranco 热度代理。代理不是 Analytics 实测,排名外网站只显示上限,不伪造精确值。
公开网站数据
金融机构网站流量覆盖
| 序号 | 金融机构 | 全球网站热度名次 | 全站估算/月 |
|---|---|---|---|
| 01 | Binance数字资产 · binance.com | #999已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 5,600,0001,900,000–17,000,000 |
| 02 | Crypto.com数字资产 · crypto.com | #2,284已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 2,800,000930,000–8,400,000 |
| 03 | OKX数字资产 · okx.com | #2,544已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 2,500,000850,000–7,600,000 |
| 04 | Bybit数字资产 · bybit.com | #3,147已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 2,100,000710,000–6,400,000 |
| 05 | Bitget数字资产 · bitget.com | #3,971已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 1,700,000580,000–5,200,000 |
| 06 | KuCoin数字资产 · kucoin.com | #5,977已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 1,200,000410,000–3,700,000 |
| 07 | MEXC数字资产 · mexc.com | #6,403已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 1,200,000390,000–3,500,000 |
| 08 | BingX数字资产 · bingx.com | #10,584已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 760,000190,000–3,000,000 |
| 09 | Blockchain.com数字资产 · blockchain.com | #11,001已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 730,000180,000–2,900,000 |
| 10 | Meteora DAMM V2数字资产 · jup.ag | #15,116已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 560,000140,000–2,200,000 |
| 11 | Binance US数字资产 · binance.us | #15,596已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 550,000140,000–2,200,000 |
| 12 | Poloniex数字资产 · poloniex.com | #16,481已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 520,000130,000–2,100,000 |
| 13 | Bitunix数字资产 · bitunix.com | #17,916已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 490,000120,000–1,900,000 |
| 14 | Aster数字资产 · asterdex.com | #18,113已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 480,000120,000–1,900,000 |
| 15 | PancakeSwap V3 (BSC)数字资产 · pancakeswap.finance | #18,500已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 470,000120,000–1,900,000 |
| 16 | Bithumb数字资产 · bithumb.com | #19,090已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 460,000110,000–1,800,000 |
| 17 | Upbit数字资产 · upbit.com | #20,942已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 420,000110,000–1,700,000 |
| 18 | LBank数字资产 · lbank.com | #21,755已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 410,000100,000–1,600,000 |
| 19 | CoinEx数字资产 · coinex.com | #22,118已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 410,000100,000–1,600,000 |
| 20 | Bitfinex数字资产 · bitfinex.com | #24,014已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 380,00095,000–1,500,000 |
| 21 | Bitvavo数字资产 · bitvavo.com | #25,205已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 360,00091,000–1,500,000 |
| 22 | Phemex数字资产 · phemex.com | #27,150已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 340,00085,000–1,400,000 |
| 23 | CoinDCX数字资产 · coindcx.com | #27,255已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 340,00085,000–1,400,000 |
| 24 | BitMEX数字资产 · bitmex.com | #27,806已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 330,00083,000–1,300,000 |
| 25 | BloFin数字资产 · blofin.com | #30,003已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 310,00078,000–1,300,000 |
| 26 | BitMart数字资产 · bitmart.com | #31,339已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 300,00075,000–1,200,000 |
| 27 | Deribit数字资产 · deribit.com | #31,397已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 300,00075,000–1,200,000 |
| 28 | WEEX数字资产 · weex.com | #32,878已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 290,00072,000–1,200,000 |
| 29 | BTCC数字资产 · btcc.com | #33,010已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 290,00072,000–1,200,000 |
| 30 | Bitrue数字资产 · bitrue.com | #35,037已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 270,00069,000–1,100,000 |
| 31 | HTX数字资产 · huobi.com | #35,457已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 270,00068,000–1,100,000 |
| 32 | Toobit数字资产 · toobit.com | #36,176已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 270,00067,000–1,100,000 |
| 33 | XT.COM数字资产 · xt.com | #38,520已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 250,00063,000–1,000,000 |
| 34 | Bybit EU数字资产 · bybit.eu | #42,527已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 230,00058,000–930,000 |
| 35 | Indodax数字资产 · indodax.com | #43,319已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 230,00057,000–920,000 |
| 36 | Bitso数字资产 · bitso.com | #43,335已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 230,00057,000–920,000 |
| 37 | Delta Exchange数字资产 · delta.exchange | #45,136已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 220,00055,000–880,000 |
| 38 | Backpack Exchange数字资产 · backpack.exchange | #45,699已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 220,00055,000–880,000 |
| 39 | Luno数字资产 · luno.com | #46,272已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 220,00054,000–870,000 |
| 40 | Raydium (CLMM)数字资产 · raydium.io | #48,453已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 210,00052,000–830,000 |
| 41 | BitBNS数字资产 · bitbns.com | #51,277已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 200,00050,000–790,000 |
| 42 | Pionex数字资产 · pionex.com | #55,148已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 190,00047,000–750,000 |
| 43 | Ourbit数字资产 · ourbit.com | #58,648已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 180,00044,000–710,000 |
| 44 | ChangeNOW数字资产 · changenow.io | #59,374已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 180,00044,000–700,000 |
| 45 | Tapbit数字资产 · tapbit.com | #63,970已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 160,00041,000–660,000 |
| 46 | Bitkub数字资产 · bitkub.com | #71,644已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 150,00037,000–600,000 |
| 47 | Bit2Me数字资产 · bit2me.com | #79,003已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 140,00034,000–550,000 |
| 48 | HitBTC数字资产 · hitbtc.com | #81,103已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 130,00034,000–540,000 |
| 49 | BTSE数字资产 · btse.com | #83,723已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 130,00033,000–520,000 |
| 50 | Coincheck数字资产 · coincheck.com | #87,292已进入 Tranco 全球前 100 万数字越小,公开热度越高 | 130,00032,000–500,000 |
