指數用於呈現金融機構在公開社交網絡中的綜合影響力。模型參數、閾值與計算權重屬於 Brokers.pub 專有方法。
社媒影響力資料
金融機構社媒影響力
| 排名 | 金融機構 | 社媒影響力 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| #201 | Velodrome SlipStream (Optimism)數位資產 · velodrome.finance | 0指數已發布 | 2026年8月30日 |
| #202 | VVS V3 (Cronos)數位資產 · vvs.finance | 0指數已發布 | 2026年8月30日 |
| #203 | Websea數位資產 · websea.com | 0指數已發布 | 2026年8月30日 |
| #204 | WEEX數位資產 · weex.com | 0指數已發布 | 2026年8月30日 |
| #205 | WOO X數位資產 · woox.io | 0指數已發布 | 2026年8月30日 |
| #206 | XBO.com數位資產 · xbo.com | 0指數已發布 | 2026年8月30日 |
| #207 | Young Platform數位資產 · youngplatform.com | 0指數已發布 | 2026年8月30日 |
| #208 | Zaif數位資產 · zaif.jp | 0指數已發布 | 2026年8月30日 |
| #209 | ZebPay數位資產 · zebpay.com | 0指數已發布 | 2026年8月30日 |
| #210 | ZeroFi數位資產 · apheliontrading.com | 0指數已發布 | 2026年8月30日 |
