指数用于呈现金融机构在公开社交网络中的综合影响力。模型参数、阈值与计算权重属于 Brokers.pub 专有方法。
社媒影响力数据
金融机构社媒影响力
| 排名 | 金融机构 | 社媒影响力 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| #201 | Velodrome SlipStream (Optimism)数字资产 · velodrome.finance | 0指数已发布 | 2026年8月30日 |
| #202 | VVS V3 (Cronos)数字资产 · vvs.finance | 0指数已发布 | 2026年8月30日 |
| #203 | Websea数字资产 · websea.com | 0指数已发布 | 2026年8月30日 |
| #204 | WEEX数字资产 · weex.com | 0指数已发布 | 2026年8月30日 |
| #205 | WOO X数字资产 · woox.io | 0指数已发布 | 2026年8月30日 |
| #206 | XBO.com数字资产 · xbo.com | 0指数已发布 | 2026年8月30日 |
| #207 | Young Platform数字资产 · youngplatform.com | 0指数已发布 | 2026年8月30日 |
| #208 | Zaif数字资产 · zaif.jp | 0指数已发布 | 2026年8月30日 |
| #209 | ZebPay数字资产 · zebpay.com | 0指数已发布 | 2026年8月30日 |
| #210 | ZeroFi数字资产 · apheliontrading.com | 0指数已发布 | 2026年8月30日 |
